광명시 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 광명시 전체 생존율 접기/열기
 경기도 광명시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 8 6 13 102 23
경마/경륜/성인오락 0 0 0 1 2
놀이/여가/취미 2 0 0 1 2
무도/유흥/가무 2 5 12 96 31
연극/영화/극장 2 0 2 2 0
요가/단전/마사지 1 1 5 17 6
전시/관람 0 0 3 3 2
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 1 0 3 62
부동산임대 0 0 1 5 15
부동산중개 9 5 9 94 240
분양 0 0 2 0 2
평가/개발/관리 0 0 3 7 117
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 1 6 2 32 33
개인서비스 2 0 1 8 10
광고/인쇄 1 0 4 9 31
기타서비스업 1 0 2 1 8
대중목욕탕/휴게 6 0 1 10 7
대행업 0 0 0 3 1
물품기기대여 3 0 1 17 11
법무세무회계 1 0 5 21 42
사진 4 2 2 16 17
세탁/가사서비스 18 11 11 85 153
예식/의례/관혼상제 2 2 2 4 4
운송/배달/택배 2 3 2 18 87
이/미용/건강 81 68 77 404 184
인력/고용/용역알선 0 0 1 10 15
자동차/이륜차 3 3 12 135 75
장례/묘지 3 0 0 4 15
주유소/충전소 0 1 2 12 13
주택수리 5 1 3 30 43
행사/이벤트 0 1 1 2 8
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 8 0 2 46 20
가방/신발/액세서리 1 4 10 109 43
가전제품소매 12 3 1 24 18
가정/주방/인테리어 10 6 20 240 114
건강/미용식품 4 6 6 59 95
기타판매업 1 2 11 37 104
사무/문구/컴퓨터 4 1 10 102 50
사진/광학/정밀기기소매 9 4 6 117 52
선물/팬시/기념품 2 4 9 186 68
시계/귀금속소매 0 0 2 15 15
애견/애완/동물 3 2 3 1 3
예술품/골동품/수석/분재 1 0 4 2 5
운동/경기용품소매 4 1 4 43 29
유아용품 0 1 0 6 10
음/식료품소매 41 13 38 287 102
의복의류 35 10 21 374 175
의약/의료품소매 2 4 1 25 22
자동차/자동차용품 1 4 16 41 48
종교용품판매 0 0 0 1 1
종합소매점 103 44 42 250 142
중고품소매/교환 0 2 2 19 22
책/서적/도서 0 1 1 41 18
철물/난방/건설자재소매 2 2 6 47 71
취미/오락관련소매 1 0 1 23 15
페인트/유리제품소매 1 0 0 8 8
화장품소매 4 2 12 124 50
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 1 0 1 10 32
캠프/별장/펜션 0 0 0 1 1
호텔/콘도 2 1 0 1 4
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 2 4 8 66 28
실외운동시설 0 0 2 3 6
운영관리시설 0 0 1 6 2
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 15 7 7 37 142
닭/오리요리 30 14 11 49 91
별식/퓨전요리 14 5 4 11 36
부페 1 1 1 2 3
분식 33 29 32 73 120
양식 14 11 6 26 21
유흥주점 66 53 55 146 109
음식배달서비스 0 0 0 0 3
일식/수산물 36 18 21 52 57
제과제빵떡케익 29 8 13 28 43
중식 11 4 5 13 21
커피점/카페 74 42 36 79 48
패스트푸드 18 11 21 46 38
한식 178 141 121 307 327
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 0 2 6 7
도서관/독서실 1 2 3 21 18
연구소 0 0 2 2 0
유아교육 2 2 3 60 232
학교 1 0 1 2 58
학문교육기타 1 0 3 12 16
학원-보습교습입시 4 8 22 245 58
학원-어학 3 1 16 138 44
학원-예능취미체육 2 2 4 45 21
학원-음악미술무용 9 4 9 109 59
학원-자격/국가고시 1 1 0 2 2
학원-창업취업취미 0 0 0 1 4
학원-컴퓨터 0 0 0 2 2
학원기타 5 3 6 156 27
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.